Place Types | : | Place, Hamlet |
Address | : | Beruniy |
Coordinate | : | 41.578345, 60.891378 |
Phone | : | |
: |
Name | : | Saribiy | |
---|---|---|---|
Place | : | Hamlet | A smaller rural community, typically with fewer than 100-200 inhabitants, and little infrastructure. |
Source | : | NGA GNS | |
Gns Ufi | : | -2578715 | |
Name En | : | Sarobiy | |
Name Ru | : | Саробий | |
Alt Name | : | Сарыбий | |
Alt Name | : | Сарыбай | |
Alt Name En | : | Sarybiy | |
Alt Name En | : | Sarybay |
1. Beksiyiq elati
Kegeyli
2. Abat makan MPJ
Chimboy
3. Gujimli MPJ
Chimboy
4. Orjap MPJ
Chimboy
5. Sariko'l
Xo'jayli
6. Abat makan MPJ
Chimboy
7. Kukshi qala MPJ
Chimboy
8. Mamiqshi
Nukus
9. Otarbay
Nukus
10. Estek
Nukus