Place Types | : | Place, Neighbourhood |
Address | : | Chimboy |
Coordinate | : | 42.936756, 59.782093 |
Phone | : | |
: |
Name | : | Abat Makan MPJ | |
---|---|---|---|
Place | : | Neighbourhood | A neighbourhood is a smaller named, geographically localised place within a suburb of a larger city or within a town or village |
Name Ru | : | СГ Абат макан |
1. Kukshi qala MPJ
Chimboy
2. Mamiqshi
Nukus
3. Otarbay
Nukus
4. Sirg'ali
Chimboy
5. Jamansha
Chimboy
6. Adil awil
Taxtako'pir
7. Qaraquriq
Taxtako'pir
8. Satliq
Kegeyli
9. Uyg'ir (Gu'lken')
Xo'jayli
10. Mashinjap
Xo'jayli