Place Types | : | Amenity, Clinic, Emergency, Yes, Healthcare, Doctor, Optometrist, Birthing Center, Laboratory, Dentist, Rehabilitation |
Address | : | Rao |
Coordinate | : | 16.023055, -16.504104 |
Phone | : | |
: |
Name | : | Clinique Ndiaye | |
---|---|---|---|
Osm Id | : | 0d4939f6-17e1-46bd-9d1d-2e25403d7279 | |
Amenity | : | Clinic | |
Operator | : | Private | |
Emergency | : | Yes | |
Dispensing | : | No | |
Healthcare | : | Doctor | |
Healthcare | : | Optometrist | |
Healthcare | : | Birthing Center | |
Healthcare | : | Laboratory | |
Healthcare | : | Clinic | |
Healthcare | : | Dentist | |
Healthcare | : | Rehabilitation | |
Wheelchair | : | Yes | |
Electricity | : | Grid | |
Water Source | : | Water Works | |
Contact Phone | : | + 221339613400 | |
Opening Hours | : | 24 /7 | |
Operator Type | : | Private | |
Insurance Health | : | Unknown | |
Operational Status | : | Operational | |
Health Amenity Type | : | Ultrasound | |
Health Amenity Type | : | Operating Theater | |
Health Amenity Type | : | Laboratory | |
Health Amenity Type | : | Imaging Equipment | |
Health Amenity Type | : | Emergency Department | |
Health Amenity Type | : | Intensive Care Unit |
1. AL HAMDOULILAH
Rao
2. Case de Santé du quartier Hydrobase
Rao
3. Pharmacie Serigne Abdoul Aziz Sy
Rao
4. Case de Santé deTouba Guéne
Village de Touba Guéne
5. Pharmacie Kandji
Rao
6. Case de santé de Ndiallakhar peulh
Ndiallakhar peulh
7. Case de santé de Mbaultim
Case de santé de Mbaultim
8. Pharmacie Mame Yacine Bop
Rao
9. Pharmacie Bouchra
Rao
10. Pharmacie Cheikh Ousmane Mbacke
Rao