Place Types | : | Amenity, Doctors, Emergency, Yes, Healthcare, Alternative |
Address | : | Bassa |
Coordinate | : | 7.307985, -11.100311 |
Phone | : | |
: |
Joseph Wer is located at: Bassa.
24/7
Latitude: 7.307985
Longitude: -11.100311
Name | : | Joseph Wer | |
---|---|---|---|
Is In | : | Sokpo Clan | |
Source | : | Red Cross Field Survey | |
Amenity | : | Doctors | |
Operator | : | Private Profit | |
Addr City | : | Bassa | |
Bed Count | : | 0 | |
Emergency | : | Yes | |
Dispensing | : | Yes | |
Healthcare | : | Alternative | |
Nurses Num | : | 0 | |
Doctors Num | : | 0 | |
Electricity | : | Flash Light | |
Water Source | : | Unprotected Well | |
Opening Hours | : | 24/7 | |
Operator Name | : | Joseph Wer | |
Traditional Num | : | 1 | |
Nature Of Facility | : | Traditional Hassling Center | |
Healthcare Speciality | : | Snake Bite |
1. Saigbeh Fofei
Kpelleh
Coordinate: 7.307985, -11.100998
2. Jana-Wende Town Clinic
Jana-Wende
Coordinate: 7.076478, -11.268985
Phone: 880449864
3. Gonelor Community Clinic
Gonelor
Coordinate: 7.039284, -11.257917
Phone: 886316390
4. Momo Jaliaba Traditional Center
Dindinlor Town
Coordinate: 6.987770, -11.292572
Phone: 880013803
5. Mambo Community Clinic
Town
Coordinate: 7.000026, -11.294593
6. Maima Seih
Kumabu
Coordinate: 7.216031, -11.106491