Place Types | : | Place, Town |
Address | : | Lanusei |
Coordinate | : | 39.878571, 9.541077 |
Phone | : | |
: | ||
Website | : | www.comunedilanusei.it |
Lanusèi /Lanusei is located at: Lanusei.
You can try to find more information on their website: www.comunedilanusei.it
Latitude: 39.878571
Longitude: 9.541077
Name | : | Lanusèi/Lanusei | |
---|---|---|---|
Note | : | Ha Meno Di 10000 Abitanti (requisito Formale Per Place=town In Italia), Ma è Un Il Centro Più Importante Nella Regione Geografica (Ogliastra) Insieme A Tortolì | |
Place | : | Town | An important urban centre, between a village and a city in size. |
Source | : | Geodati.gfoss.it | |
Capital | : | 8 | |
Name It | : | Lanusei | |
Name Sc | : | Lanusèi | |
Name Zh | : | 拉努塞伊 | |
Website | : | Https://www.comunedilanusei.it/ | |
Alt Name | : | Lanusè | |
Gfoss Id | : | 7333 | |
Int Name | : | Lanusei | |
Wikidata | : | Q13657 | |
Wikipedia | : | It:Lanusei | |
Population | : | 5841 | |
Postal Code | : | 08045 | |
Wikipedia Sc | : | Lanusèi |
1. Triei
Triei
Coordinate: 40.037127, 9.640503
(www.comunetriei.gov.it)
2. Ossi
Ossi
Coordinate: 40.674860, 8.591714
(www.comune.ossi.ss.it)
3. Bìroro/Birori
Birori
Coordinate: 40.264860, 8.817474
(www.comune.birori.nu.it)
4. Bitzi/Bitti
Bitti
Coordinate: 40.479008, 9.384038
(www.comune.bitti.nu.it)
5. Loceri
Loceri
Coordinate: 39.856635, 9.582209
(www.comuneloceri.gov.it)
6. Nughedu Santu Nigola/Nughedu San Nicolò
Nughedu di San Nicolò
Coordinate: 40.556508, 9.021463
(www.comunenughedusn.it)